Gli autotrasformatori trifase della serie ATAM per avviamento motori asincroni trifase a gabbia con corrente all’avviamento alla tensione di targa, pari a 6 volte la nominale, calcolati per 5 avviamenti pra, di cui 2 consecutivi della durata di 15 secondi ciascuno.

Caratteristiche tecniche:
– tensione nominale ridotta a 70%-75%-80%
– isolamento classe E
– frequenza 50/60 Hz.
– esecuzione aperta, grado di protezione IP00
– temperatura ambiente max 44°C
– esecuzione verticale oppure orizzontale
– collegamento con centro stella aperto
– impregnazione in resina e tropicalizzati
– a richiesta termostato inserito nell’avvolgimento centrale
– terminali su morsetti fino a 75V
– terminali a bulloni su piastra isolante per potenze da 100CV

Dati indispensabili nelle ordinazioni o richieste d’offerta:
– potenza motore (HP o KW)
– tensione nominale motore
– percentuale tensione ridotta
– frequenza di rete
– numero avviamenti/ora
– temperatura ambiente
– condizioni ambientali d’esercizio
Tensione Nominale: 400Vac
Codice Potenza
Va
Perdite
Watt
Dv
%
Vcc
%
Dim.
A
Dim.
B
Dim.
C
Dim.
D
Dim.
E
Peso
Kg
ATAM005 5000 4,2 180 180 120 150 70 9
ATAM010 10000 8,5 180 180 140 150 90 13
ATAM015 15000 12 230 240 150 200 70 15
ATAM020 20000 16 230 240 160 200 80 21
ATAM025 25000 20 230 240 170 200 90 26
ATAM030 30000 24 280 300 180 250 90 33
ATAM040 40000 32 280 300 190 250 100 37
ATAM050 50000 40 280 300 200 250 110 42
ATAM060 60000 48 280 300 210 250 120 48
ATAM075 75000 60 350 360 210 325 100 57
ATAM10 100K 80 350 360 220 325 110 65
ATAM12 125K 100 420 420 240 375 140 95
ATAM15 150K 120 420 42 0250 375 150 105
ATAM18 180K 145 420 420 260 375 160 110
ATAM20 200K 160 460 480 280 455 150 130
ATAM25 250K 200 460 480 300 455 170 150
ATAM30 300K 240 460 480 320 455 190 190
Dv: caduta di tensione da vuoto a pieno carico – Vcc: Tensione di corto circuito.
Richiedi un preventivo
Scarica la brochure